sexta-feira, 24 de março de 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino – Região de Avaré, nos termos da Resolução SE 12/2017, CONVOCA, para escolha de vagas, os servidores/funcionários excedentes, para sessão de atribuição de vagas, conforme segue:
     
I - Local de Escolha
LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Avaré
ENDEREÇO: Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 857 – Vila Ayres – Avaré/SP
DATA: 29/03/2017
HORÁRIO: 09 horas

II – Vagas Disponíveis – Diretoria de Ensino Região de Avaré
MUNICIPIO: AVARE
EE. DONA COTA LEONEL - 01

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE AVARÉ
A Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região – Região de Avaré, nos termos da Resolução SE 12/2017, torna pública a classificação dos servidores/funcionários excedentes, conforme segue:

Excedentes – Categoria - Efetivo
Nome, Rg, Tempo na Secretaria da Educação ( dias), Tempo na respectiva classe na Unidade Escolar (dias), Tempo no cargo ou função (dias), Total de Pontos;
1° Luciane Viana Marques, Rg. 19.310.514; 2267; 2267; 1910; 16,708;
2° Jefferson Fraga Junior, Rg. 47.705.279-4; 1358; 1358; 1358; 10,864;
3° Luciana Cristina Cavalheiro Rocha, Rg. 29.601.770-X; 1452; 912; 1452; 9,996;
4° Rosemeire Cristina Rocha, Rg. 32.818.492-5; 1339; 912; 1339; 9,431;
5° Danielle Corrêa da Rocha, Rg. 44.649.703-4; 1334; 911; 1334; 9,403;
6° Mariana Arantes Pereira, Rg. 48.945.745-9; 1099; 1099; 1099; 8,792;
7° Ana Carolina Amorim Couto, Rg. 47.426.521-3; 1338; 603; 1397; 8,735;
8° Daniel Benini Felisberto, Rg. 20.987.803-4; 1259; 794; 1259; 8,677;
9° Cleide Natalina Barbosa, Rg. 30.057.260-8; 1110; 910; 1110; 8,280;
10° Ana Paula de Araújo, Rg. 29.433.451-8; 691; 691; 691; 5,528;
11° Josiane Cristina Nunes, Rg. 44.132.576-2; 680; 680; 680; 5,440;
12° Josiane Aparecida Damin, Rg. 29.601.561-1; 481; 273; 481; 3,224;
13° Luiz Carlos Guimarães, Rg. 13.954.772-1; 471; 273; 471; 3,174;

Excedentes – Categoria – Ocupante de Cargo/Função Lei 500/74
1° Celia Regina Soares da Costa Brusarrosco, Rg. 18.443.091; 9065; 7591; 8495; 65,818;
2° Benedita Teodoro Gonçalves, Rg. 7.455.994-1, 8056; 8056; 8056; 64,448;

Nenhum comentário: